WĘŻE, TYGON® 2375

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Kleinfeld
ECLASS: 32031502
UNSPSC: 31231313
Węże, Tygon® 2375

KATALOG PODSTAWOWY

Numer katalogowy Kod producenta Śred. wewn. Śred. zewn. Grub. Gr.
[ rab. ]
9.208 320 4AJK00002 1,60 3,2 0,8 L2A
9.208 321 4AJK00003 1,60 4,8 1,6 L2A
9.208 322 4AJK00004 2,40 4,0 0,8 L2A
9.208 323 4AJK00007 3,20 6,4 1,6 L2A
9.208 324 4AJK00009 4,00 5,6 0,8 L2A
9.208 325 4AJK00012 4,80 8,0 1,6 L2A
9.208 326 4AJK00017 6,40 9,6 1,6 L2A
9.208 327 4AJK00022 8,00 11,2 1,6 L2A
9.208 328 4AJK00027 9,50 12,7 1,6 L2A
9.208 329 4AJK00029 9,50 15,9 3,2 L2A
9.208 330 4AJK00038 12,70 19,1 3,2 L2A
9.208 331 4AJK00046 15,90 22,3 3,2 L2A
9.208 332 4AJK00053 19,00 25,4 3,2 L2A
9.208 333 4AJK42064 25,40 35,0 4,8 L2A
Przejrzyste. Gęstość: 0,29. Twardość w skali Shore: 72. Odporność termiczna: -78°C do +52°C. Wysoka odporność chamiczna na substancje agresywne. Nie zawierają czynników uplastyczniających (brak ryzyka zanieczyszczenia płynów). Odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone przez FDA). Zgodne z NSF 51 oraz REACH.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl