SITA TESTOWE, 200 X 50 I 203 X 50 MM

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Retsch
ECLASS: 32031708
UNSPSC: 41105003
Sita testowe, 200 x 50 i 203 x 50 mm

KATALOG PODSTAWOWY

Numer katalogowy Kod producenta Wielkość oczek Gr.
[ rab. ]
9.226 892 60.149.001000 1.00 L2A
9.226 893 60.149.001120 1.12 L2A
9.226 894 60.149.001180 1.18 L2A
9.226 895 60.149.001250 1.25 L2A
9.226 896 60.149.001400 1.40 L2A
9.226 897 60.149.001600 1.60 L2A
9.226 898 60.149.001700 1.70 L2A
9.226 899 60.149.001800 1.80 L2A
9.226 900 60.149.002000 2,00 L2A
9.226 901 60.149.002240 2.24 L2A
9.226 902 60.149.002360 2.36 L2A
9.226 903 60.149.002500 2.50 L2A
9.226 904 60.149.002800 2.80 L2A
9.226 905 60.149.003150 3.15 L2A
9.226 906 60.149.003350 3.35 L2A
9.226 907 60.149.003550 3.55 L2A
9.226 908 60.149.004000 4.00 L2A
9.226 909 60.149.004500 4.50 L2A
9.226 910 60.149.004750 4.75 L2A
9.226 911 60.149.005000 5.00 L2A
9.226 912 60.149.005600 5.60 L2A
9.226 913 60.149.006300 6.30 L2A
9.226 914 60.149.006700 6.70 L2A
9.226 915 60.149.007100 7.10 L2A
9.226 916 60.149.008000 8.00 L2A
9.226 917 60.149.009000 9.00 L2A
9.226 918 60.149.009500 9.50 L2A
9.226 919 60.149.010000 10.00 L2A
9.226 920 60.149.011200 11.20 L2A
9.226 921 60.149.012500 12.50 L2A
9.226 922 60.149.013200 13.20 L2A
9.226 923 60.149.014000 14.00 L2A
9.226 924 60.149.016000 16.00 L2A
9.226 925 60.149.018000 18.00 L2A
9.226 926 60.149.019000 19.00 L2A
9.226 927 60.149.020000 20.00 L2A
9.226 928 60.149.022400 22.40 L2A
9.226 929 60.149.025000 25.00 L2A
9.226 930 60.149.026500 26.50 L2A
9.226 931 60.149.028000 28.00 L2A
9.226 932 60.149.031500 31.50 L2A
9.226 933 60.149.035500 35.50 L2A
9.226 934 60.149.037500 37.50 L2A
9.226 935 60.149.040000 40.00 L2A
9.226 936 60.149.045000 45.00 L2A
9.226 937 60.149.050000 50.00 L2A
9.226 938 60.149.053000 53.00 L2A
9.226 939 60.149.056000 56.00 L2A
9.226 940 60.149.063000 63.00 L2A
9.226 941 60.149.071000 71.00 L2A
9.226 942 60.149.075000 75.00 L2A
9.226 943 60.149.080000 80.00 L2A
9.226 944 60.149.090000 90.00 L2A
9.226 945 60.149.100000 100.00 L2A
9.226 946 60.149.106000 106.00 L2A
9.226 947 60.149.112000 112.00 L2A
9.226 948 60.149.125000 125.00 L2A
Sita o wymiarach (średnica x wysokość) 203 x 50 mm (8" x 2"), zgodne z DIN ISO 3310-1.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl