SITA TESTOWE, 200 X 25 MM

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Retsch
ECLASS: 32031708
UNSPSC: 41105003
Sita testowe, 200 x 25 mm

KATALOG PODSTAWOWY

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Numer katalogowy Kod producenta Wielkość oczek Gr.
[ rab. ]
9.226 792 60.122.001000 1.00 L2A
9.226 793 60.122.001120 1.12 L2A
9.226 794 60.122.001180 1.18 L2A
9.226 795 60.122.001250 1.25 L2A
9.226 796 60.122.001400 1.40 L2A
9.226 797 60.122.001600 1.60 L2A
9.226 798 60.122.001700 1.70 L2A
9.226 799 60.122.001800 1.80 L2A
9.226 800 60.122.002000 2.00 L2A
9.226 801 60.122.002240 2.24 L2A
9.226 802 60.122.002360 2.36 L2A
9.226 803 60.122.002500 2.50 L2A
9.226 804 60.122.002800 2.80 L2A
9.226 805 60.122.003150 3.15 L2A
9.226 806 60.122.003350 3.35 L2A
9.226 807 60.122.003550 3.55 L2A
9.226 808 60.122.004000 4.00 L2A
9.226 809 60.122.004500 4.50 L2A
9.226 810 60.122.004750 4.75 L2A
9.226 811 60.122.005000 5.00 L2A
9.226 812 60.122.005600 5.60 L2A
9.226 813 60.122.006300 6.30 L2A
9.226 814 60.122.006700 6.70 L2A
9.226 815 60.122.007100 7.10 L2A
9.226 816 60.122.008000 8.00 L2A
9.226 817 60.122.009000 9.00 L2A
9.226 818 60.122.009500 9.50 L2A
9.226 819 60.122.010000 10.00 L2A
9.226 820 60.122.011200 11.20 L2A
9.226 821 60.122.012500 12.50 L2A
9.226 822 60.122.013200 13.20 L2A
9.226 823 60.122.014000 14.00 L2A
9.226 824 60.122.016000 16.00 L2A
9.226 825 60.122.018000 18.00 L2A
9.226 826 60.122.019000 19.00 L2A
9.226 827 60.122.020000 20.00 L2A
9.226 828 60.122.022400 22.40 L2A
9.226 829 60.122.025000 25.00 L2A
9.226 830 60.122.026500 26.50 L2A
9.226 831 60.122.028000 28.00 L2A
9.226 832 60.122.031500 31.50 L2A
9.226 833 60.122.035500 35.50 L2A
9.226 834 60.122.037500 37.50 L2A
9.226 835 60.122.040000 40.00 L2A
9.226 836 60.122.045000 45.00 L2A
9.226 837 60.122.050000 50.00 L2A
9.226 838 60.122.053000 53.00 L2A
9.226 839 60.122.056000 56.00 L2A
9.226 840 60.122.063000 63.00 L2A
9.226 841 60.122.071000 71.00 L2A
9.226 842 60.122.075000 75.00 L2A
9.226 843 60.122.080000 80.00 L2A
9.226 844 60.122.090000 90.00 L2A
9.226 845 60.122.100000 100.00 L2A
9.226 846 60.122.106000 106.00 L2A
9.226 847 60.122.112000 112.00 L2A
9.226 848 60.122.125000 125.00 L2A
Zgodne z normą DIN ISO 3310-1 i BS 410-1. Wymiary (śred. x wys.): 200 x 25 mm.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl