SITA TESTOWE, 200 X 50 MM

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Retsch
ECLASS: 32031708
UNSPSC: 41105003
Sita testowe, 200 x 50 mm

KATALOG PODSTAWOWY

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Numer katalogowy Kod producenta Wielkość oczek Gr.
[ rab. ]
9.226 692 60.131.001000 1.00 L2A
9.226 693 60.131.001120 1.12 L2A
9.226 694 60.131.001180 1.18 L2A
9.226 695 60.131.001250 1.25 L2A
9.226 696 60.131.001400 1.40 L2A
9.226 697 60.131.001600 1.60 L2A
9.226 698 60.131.001700 1.70 L2A
9.226 699 60.131.001800 1.80 L2A
9.226 700 60.131.002000 2.00 L2A
9.226 701 60.131.002240 2.24 L2A
9.226 702 60.131.002360 2.36 L2A
9.226 703 60.131.002500 2.50 L2A
9.226 704 60.131.002800 2.80 L2A
9.226 705 60.131.003150 3.15 L2A
9.226 706 60.131.003350 3.35 L2A
9.226 707 60.131.003550 3.55 L2A
9.226 708 60.131.004000 4.00 L2A
9.226 709 60.131.004500 4.50 L2A
9.226 710 60.131.004750 4.75 L2A
9.226 711 60.131.005000 5.00 L2A
9.226 712 60.131.005600 5.60 L2A
9.226 713 60.131.006300 6.30 L2A
9.226 714 60.131.006700 6.70 L2A
9.226 715 60.131.007100 7.10 L2A
9.226 716 60.131.008000 8.00 L2A
9.226 717 60.131.009000 9.00 L2A
9.226 718 60.131.009500 9.50 L2A
9.226 719 60.131.010000 10.00 L2A
9.226 720 60.131.011200 11.20 L2A
9.226 721 60.131.012500 12.50 L2A
9.226 722 60.131.013200 13.20 L2A
9.226 723 60.131.014000 14.00 L2A
9.226 724 60.131.016000 16.00 L2A
9.226 725 60.131.018000 18.00 L2A
9.226 726 60.131.019000 19.00 L2A
9.226 727 60.131.020000 20.00 L2A
9.226 728 60.131.022400 22.40 L2A
9.226 729 60.131.025000 25.00 L2A
9.226 730 60.131.026500 26.50 L2A
9.226 731 60.131.028000 28.00 L2A
9.226 732 60.131.031500 31.50 L2A
9.226 733 60.131.035500 35.50 L2A
9.226 734 60.131.037500 37.50 L2A
9.226 735 60.131.040000 40.00 L2A
9.226 736 60.131.045000 45.00 L2A
9.226 737 60.131.050000 50.00 L2A
9.226 738 60.131.053000 53.00 L2A
9.226 739 60.131.056000 56.00 L2A
9.226 740 60.131.063000 63.00 L2A
9.226 741 60.131.071000 71.00 L2A
9.226 742 60.131.075000 75.00 L2A
9.226 743 60.131.080000 80.00 L2A
9.226 744 60.131.090000 90.00 L2A
9.226 745 60.131.100000 100.00 L2A
9.226 746 60.131.106000 106.00 L2A
9.226 747 60.131.112000 112.00 L2A
9.226 748 60.131.125000 125.00 L2A
200 x 50 mm, zgodne z normą DIN ISO 3310-1 i BS 410-1.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl