KATALOG PODSTAWOWY
KATALOG ROZSZERZONY

WĘŻE, PVC

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: LLG
ECLASS: 32032401
UNSPSC: 31231313
Węże, PVC
Numer katalogowy Kod producenta Śred. wewn. Śred. zewn. Grub. Gr.
[ rab. ]
6.075 790 3500118 1,00 1,8 0,40 L4A
6.075 791 3501521 1,50 2,1 0,30 L4A
9.205 344 3500203 2,00 3,0 0,50 L4A
6.072 156 3500304 3,00 4,0 0,50 L4A
6.072 118 3500405 4,00 5,0 0,50 L4A
6.077 836 3500408 4,00 8,0 2,00 L4A
6.900 216 3500509 5,00 9,0 2,00 L4A
6.078 203 3500810 8,00 10,0 1,00 L4A
6.078 204 3501013 10,00 13,0 1,50 L4A
6.053 675 3501016 10,00 16,0 3,00 L4A
6.079 028 3501215 12,00 15,0 1,50 L4A
6.201 117 3501218 12,00 18,0 3,00 L4A
6.086 339 3501317 13,00 17,0 2,00 L4A
6.302 072 3501319 13,00 19,0 3,00 I4A
6.086 338 3501620 16,00 20,0 2,00 L4A
6.800 794 3501824 18,00 24,0 3,00 L4A
6.055 555 3501927 19,00 27,0 4,00 L4A
9.205 399 3502026 20,00 26,0 3,00 I4A
6.093 595 3502228 22,00 28,0 3,00 L4A
6.079 391 3502534 25,00 34,0 4,00 L4A
6.053 306 3503039 30,00 39,0 4,50 L4A
6.056 609 3503545 35,00 45,0 5,00 L4A
6.900 903 3504050 40,00 50,0 5,00 L4A
Przezroczyste, PVC. Odporność na temperaturę do ok. 60°C. Twardość w skali Shore: 77 A.
Dostarczane na metry.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl