Numer katalogowy | Kod producenta | Typ | Klasa |
Gr. [ rab. ]
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.839 844 | 5498100000 | Platforma z 2 wałkami dociskającymi | B | L7A | ||||
9.839 841 | 5498200000 | Platforma do 49 probówek o śred. 12 mm, dł. 80 mm | C | L7A | ||||
9.839 842 | 5498300000 | Platforma do 36 probówek o śred. 16 mm, dł. 80 mm | C | L7A | ||||
9.839 861 | 5497200000 | Platforma do 22 kolb Erlenmeyera o poj. 25 mL | D | L7A | ||||
9.839 862 | 5497300000 | Platforma do 14 kolb Erlenmeyera o poj. 50 mL | D | L7A | ||||
9.839 863 | 5497400000 | Platforma do 9 kolb Erlenmeyera o poj. 100 mL | D | L7A | ||||
9.839 864 | 5497500000 | Platforma do 5 kolb Erlenmeyera o poj. 250 mL | D | L7A | ||||
9.839 865 | 5497600000 | Platforma do 4 kolb Erlenmeyera o poj. 500 mL | D | L7A | ||||
9.839 866 | 5497700000 | Platforma do 2 kolb Erlenmeyera o poj. 1000 mL | D | L7A | ||||
9.839 869 | 5497000000 | Platforma z 2 wałkami dociskającymi | D | L7A | ||||
9.839 870 | 5497100000 | Zapasowy wałek dociskający | D | L7A | ||||
9.839 871 | 5497800000 | Platforma do 4 rozdzielaczy stożkowych, 50 lub 100 mL | D | L7A | ||||
9.839 814 | 5495920000 | Uniwersalna platforma perforowana 1000, uchwyty należy zamawiać osobno | D | L7A | ||||
9.839 813 | 5495900000 | Uniwersalna platforma perforowana 2000, uchwyty należy zamawiać osobno | E | L7A | ||||
9.839 816 | 5495100000 | Rozm.1, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 25 mL, maks. 36/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 817 | 5495200000 | Rozm.2, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 50 mL, maks. 36/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 818 | 5495300000 | Rozm.3, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 100 mL, maks. 23/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 819 | 5495400000 | Rozm.4, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 250 mL, maks. 12/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 821 | 5495500000 | Rozm.5, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 500 mL, maks. 9/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 822 | 5495600000 | Rozm.6, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 1000 mL, maks. 5/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 820 | 5496300000 | Rozm.7, kosz do kolb Erlenmeyera o poj. 2000 mL, maks. 3/platformę | B, C, D, E | L7A | ||||
9.839 823 | 5495700000 |
Rozm.1, uchwyt do rozdzielaczy do platformy 1000 (250 mL - maks. 4, 500/1000 mL - maks. 3/platformę) |
E | L7A | ||||
9.839 827 | 5496100000 |
Rozm.2, uchwyt do rozdzielaczy do platformy 2000 (2000 mL - maks. 2/platformę) |
E | L7A | ||||
9.839 811 | 5495000000 | Rama do wałków dociskających, bez wałków | E | L7A | ||||
9.839 812 | 5495800000 | Rama do wałków dociskających, z wałkami | E | L7A | ||||
9.839 826 | 5496200000 | Platforma wielopoziomowa 2000 + 4 pręty wspierające | E | L7A | ||||
6.229 903 | 5490400000 | Statyw na 6 probówek typu Eppendorf (1.5 mL) | A | L7A | ||||
7.055 418 | 1100100181 |
Płytka dociskająca do zakrywek, dostosowana do butli o standardowej śred. 94 mm |
G | L7A | ||||
9.730 021 | 5492000000 | Pręt V2A podtrzymujący naczynia | A | L7A | ||||
9.730 045 | 5490100000 | Nakładka na 10 probówek reakcyjnych 10 lub 60 mm | A | L7A | ||||
9.730 222 | 5492100000 | Adapter na 20 probówek o śred. 10 lub 18 mm | F | L7A | ||||
9.730 223 | 5493000000 | Adapter uniwersalny (na kolby, butle, probówki reakcyjne i inne) | F | L7A | ||||
9.839 808 | 5492600000 | Zestaw uchwytów na 4 butle o poj. 1 L | G | L7A | ||||
9.839 809 | 5492700000 | Zestaw uchwytów na 4 butle o poj. 0.5 mL | G | L7A |