Numer katalogowy | Kod producenta | Typ | Il. stanowisk | Śred. wewn. | Wys. wewn. | Poj. | Rys. |
Gr. [ rab. ]
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.520 051 | 3380202 | Anaerostat mały* | 10 (śred. 60 do 100 mm) | 120 | 170 | 2 | a | L3B | ||||
9.520 056 | 3380302 | Anaerostat standardowy* | 15 (śred. 60 do 100 mm) | 120 | 270 | 3 | b | L3B | ||||
9.520 050 | 3380102 | Anaerostat duży* | 15 (śred. do 150 mm) | 175 | 260 | 6 | c | L3B | ||||
9.520 057 | 3380502 | Anaerostat "Eco"** | 15 (śred. 60 do 100 mm) | 120 | 270 | 3 | d | L3B | ||||
9.520 058 | 3380902 | Anaerostat "crystal"*** | 15 (śred. 60 do 100 mm) | 120 | 270 | 3 | e | L3B | ||||
9.520 059 | 3385102 | Statyw mały | 10 (śred. 60 do 100 mm) | L3B | ||||||||
9.520 053 | 3385202 | Statyw standardowy | 15 (śred. 60 do 100 mm) | f | L3B | |||||||
9.520 060 | 3385302 | Statyw "150" | 15 (śred. do 150 mm) | Z3A | ||||||||
9.520 061 | 3385402 | Statyw "3 x 60" | 45 (śred. 60 mm) | L3B | ||||||||
9.520 062 | 3385502 | Statyw "micro" | Na płytki mikrotitracyjne | L3B | ||||||||
9.520 063 | 3385602 | Uchwyt na probówki |
Na 9 probówek reakcyjnych (śred. 18 mm) |
L3B | ||||||||
9.520 064 | 3880300 | GAS-Pack-Kit anaerobowy (1 x 3,5 l) | L3B | |||||||||
9.520 065 | 3880400 | GAS-Pack-Kit "CO2" (1 x 2,5 l) | L3B | |||||||||
9.520 066 | 3880500 | GAS-Pack-Kit "microaerophil" (1 x 3,5 l) | L3B | |||||||||
9.520 067 | 3880600 | Wskaźnik anaerobowy | L3B |