KOLBY OKRAGŁODENNE, Z DWIEMA SZYJKAMI USTAWIONYMI UKOŚNIE, ZE SZLIFAMI, DURAN®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Lenz
ECLASS: 32012201
UNSPSC: 41121805
Kolby okragłodenne, z dwiema szyjkami ustawionymi ukośnie, ze szlifami, DURAN®
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szyjka środkowa Szlif szyjek bocznych Śred. kolby Gr.
[ rab. ]
9.011 901 3.2111.22 25 14/23 14/23 41 L4A
9.011 902 3.2111.28 50 14/23 14/23 51 L4A
9.011 903 3.2111.37 100 14/23 14/23 64 L4A
9.011 904 3.2141.37 100 29/32 14/23 64 L4A
6.233 114 3.2142.37 100 29/32 19/26 64 L9A
6.204 819 3.2144.37 100 29/32 29/32 64 L9A
9.011 905 3.2111.49 250 14/23 14/23 85 L9A
6.206 139 3.2132.49 250 24/29 19/26 85 L9A
9.011 906 3.2141.49 250 29/32 14/23 85 L4A
6.225 989 3.2142.49 250 29/32 19/26 85 L9A
9.011 907 3.2144.49 250 29/32 29/32 85 L4A
9.011 908 3.2141.58 500 29/32 14/23 105 L4A
6.233 091 3.2142.58 500 29/32 19/26 105 L9A
9.011 910 3.2144.58 500 29/32 29/32 105 L4A
9.011 915 3.2141.70 1000 29/32 14/23 131 L4A
6.231 953 3.2142.70 1000 29/32 19/26 131 L9A
9.011 920 3.2144.70 1000 29/32 29/32 131 L4A
6.072 288 3.2141.73 2000 29/32 14/23 166 L9A
6.056 856 3.2144.73 2000 29/32 29/32 166 L9A
6.201 298 3.2144.79 4000 29/32 29/32 207 L9A
Zgodne z normą DIN 12394. Z jedną centralną i jedną boczną szyjką umieszczoną pod kątem 20°, ze szlifami.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl