KOLBY OKRĄGŁODENNE, DURAN®, ZE SZLIFEM

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Lenz
ECLASS: 32030305
UNSPSC: 41121805
Kolby okrągłodenne, ze szlifem, DURAN®
Numer katalogowy Kod producenta Poj. Szlif Śred. kolby Gr.
[ rab. ]
6.201 199 3.0014.10 5 14/23 30 F9A
9.011 801 3.0014.13 10 14/23 35 Y4A
9.011 802 3.0014.22 25 14/23 41 Y4A
7.021 797 3.0019.22 25 19/26 41 F4A
9.011 805 3.0014.28 50 14/23 51 Z4A
6.302 116 3.0019.28 50 19/26 51 C4A
7.019 181 3.0024.28 50 24/29 51 F4A
9.011 835 3.0029.28 50 29/32 51 Y4A
9.011 810 3.0014.37 100 14/23 64 A4A
6.200 675 3.0019.37 100 19/26 64 B9A
7.019 182 3.0024.37 100 24/29 64 B4A
9.011 840 3.0029.37 100 29/32 64 L4A
9.011 815 3.0014.49 250 14/23 85 L4A
6.800 202 3.0019.49 250 19/26 85 A4A
6.800 214 3.0024.49 250 24/29 85 B4A
9.011 845 3.0029.49 250 29/32 85 Z4A
9.011 867 3.0045.49 250 45/40 85 A4A
6.800 215 3.0024.58 500 24/29 105 A4A
9.011 850 3.0029.58 500 29/32 105 L4A
9.011 868 3.0045.58 500 45/40 105 A9A
6.800 235 3.0024.70 1000 24/29 131 A4A
9.011 855 3.0029.70 1000 29/32 131 Z4A
9.011 869 3.0045.70 1000 45/40 131 G4A
9.011 860 3.0029.73 2000 29/32 166 G4A
9.011 870 3.0045.73 2000 45/40 166 G4A
6.077 738 3.0029.76 3000 29/32 185 L9A
6.901 617 3.0045.76 3000 45/40 185 L9A
9.011 865 3.0029.79 4000 29/32 207 L4A
9.011 875 3.0045.79 4000 45/40 207 L4A
9.011 864 3.0029.82 5000 29/32 223 L4A
9.011 877 3.0045.82 5000 45/40 223 L4A
9.011 866 3.0029.85 6000 29/32 236 L4A
9.011 880 3.0045.85 6000 45/40 236 L4A
9.011 885 3.0045.88 10000 45/40 279 L4A
Wykonane ze szkła . Zgodne z normą DIN 4797.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl