RURKI WISKOZYMETRYCZNE, SZKLANE, TYPU UBBELOHDE, KINEMATYCZNE

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: SI Analytics GmbH
ECLASS: 32011710
UNSPSC: 41103312
Rurki wiskozymetryczne, szklane, typu Ubbelohde, kinematyczne
Numer katalogowy Kod producenta Typ Kapilara Śred. wewn. kapilary Stała naczynka Zakres pomiaru Gr.
[ rab. ]
9.268 100 285400004 501 00 0 0.36 0.001 0.2 do 1 L9A
9.268 103 285400012 501 03 0c 0.47 0.003 0 do 3 L9A
9.268 101 285400029 501 01 0a 0.53 0.005 0.8 do 5 L9A
9.268 110 285400037 501 10 I 0.63 0.01 1.2 do 10 L9A
9.268 113 285400045 501 13 Ic 0.84 0.03 3 do 30 L9A
9.268 111 285400053 501 11 Ia 0.95 0.05 5 do 50 L9A
9.268 120 285400061 501 20 II 1.13 0.1 10 do 100 L9A
9.268 123 285400078 501 23 IIc 1.50 0.3 30 do 300 L9A
9.268 121 285400086 501 21 IIa 1.69 0.5 50 do 500 L9A
9.268 130 285400094 501 30 III 2.01 1 100 do 1000 L9A
9.268 133 285400107 501 33 IIIc 2.65 3 300 do 3000 L9A
9.268 131 285400115 501 31 IIIa 3.00 5 500 do 5000 L9A
9.268 140 285400123 501 40 IV 3.60 10 1000 do 10000 L9A
9.268 210 285400226 532 10 I 0.63 0.01 1.2 do 10 L9A
9.268 213 285400234 532 13 Ic 0.84 0.03 3 do 30 L9A
9.268 220 285400242 532 20 II 1.13 0.1 10 do 100 L9A
9.268 223 285400259 532 23 IIc 1.50 0.3 30 do 300 L9A
9.268 230 285400267 532 30 III 2.65 3 300 do 3000 L9A
9.268 233 285400275 532 33 IIIc 3.60 10 1000 do 10000 L9A
ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107
Do ręcznych (typ 501...) lub automatycznych (typ 532...) pomiarów.
Stałe udokumentowane certyfikatem producenta.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl