IGŁY DO STRZYKAWEK SERII LT I TLL

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Hamilton
ECLASS: 32031511
UNSPSC: 41122001
Igły do strzykawek LT/TLL/TLLX
Numer katalogowy Kod producenta Typ Śred. zewn. Śred. wewn. Grub. igły Rodzaj końcówki Gr.
[ rab. ]
9.221 609 90139 KF 726s pst2 0,47 0,13 26s 2 (GC) L2A
9.221 626 90126 KF 726 pst2 0,46 0,26 26s 2 (GC) L2A
9.221 625 90125 KF 725 pst2 0,51 0,26 25s 2 (GC) L2A
9.221 624 90124 KF 724 pst2 0,57 0,31 24s 2 (GC) L2A
9.221 623 90123 KF 723 pst2 0,64 0,34 23s 2 (GC) L2A
9.221 607 90138 KF 722s pst2 0,72 0,15 22s 2 (GC) L2A
9.221 622 90122 KF 722 pst2 0,72 0,41 22s 2 (GC) L2A
9.221 621 90121 KF 721 pst2 0,82 0,51 21s 2 (GC) L2A
9.221 620 90120 KF 720 pst2 0,91 0,60 20s 2 (GC) L2A
9.221 709 90539 KF 726s pst3 0,47 0,13 26s 3 (HPLC) L2A
9.221 726 90533 KF 726 pst3 0,46 0,26 26s 3 (HPLC) L2A
9.221 735 90525 KF 725 pst3 0,51 0,26 25s 3 (HPLC) L2A
9.221 724 90524 KF 724 pst3 0,57 0,31 24s 3 (HPLC) L2A
9.221 723 90523 KF 723 pst3 0,64 0,34 23s 3 (HPLC) L2A
9.221 707 90534 KF 722s pst3 0,72 0,15 22s 3 (HPLC) L2A
9.221 722 90134 KF 722 pst3 0,72 0,41 22s 3 (HPLC) L2A
9.221 721 90521 KF 721 pst3 0,82 0,51 21s 3 (HPLC) L2A
9.221 720 90520 KF 720 pst3 0,91 0,60 20s 3 (HPLC) L2A
Wymienne z końcówką typu Luera wykonaną z Kel-F. Dostępne są wszystkie igły podskórne zgodnie ze specyfikacją od 10 mm do maks. 1000 mm długości.
Inne rodzaje końcówek są dostępne na życzenie.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl