SYSTEMY POMIAROWE, DRÄGER TUBES®

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Dräger
ECLASS: 32031004
UNSPSC: 41116116
Systemy pomiarowe, Dräger Tubes®
Numer katalogowy Kod producenta Typ Zakres pomiaru Gr.
[ rab. ]
9.620 410 64 00000 Pompa gazowa Accuro L5B
9.620 411 64 00260 Pompa gazowa Accuro (z pojemnikiem E-Set) L5B
9.620 421 CH 22901 Pojemniki na aceton 100/b 100 - 12000 ppm A5B
9.620 404 67 33231 Pojemniki na amoniak 2/a 2 - 30 ppm A5B
9.620 405 CH 20501 Pojemniki na amoniak 5/a 5 - 700 ppm A5B
9.620 424 81 01941 Pojemniki na amoniak 5/b 5 - 100 ppm A5B
9.620 426 81 01691 Pojemniki na węglowodory ropopochodne 10/a 10- 300 ppm A5B
9.620 407 CH 24301 Pojeniki na chlor 0.2/a 0.2 - 3 ppm A5B
9.620 429 67 33081 Pojemniki na formaldehyd 0.2/a 0.2 - 5 ppm A5B
9.620 408 81 01811 Pojemniki na ditlenek węgla 100/a 100 - 3000 ppm A5B
6.050 554 CH 20301 Pojemniki na ditlenek węgla 5/a 5 - 60% obj. A5B
9.620 432 67 33051 Pojemniki na tlenek węgla 2/a 2 - 60 ppm A5B
9.620 409 CH 25601 Pojemniki na tlenek węgla 5/c 8 - 700 ppm A5B
9.620 434 67 33181 Pojemniki na ozon 0.05/b 0.05 - 0.7 ppm A5B
9.620 436 81 01501 Pojemniki na perchloroetylen 2/a 2 - 300 ppm A5B
9.620 437 81 01641 Pojemniki na fenol 1/b 1 - 20 ppm A5B
9.620 438 81 01611 Pojemniki na wodorofosforan 0.01/a 0.01 - 1 ppm A5B
9.620 439 CH 23101 Pojemniki na pary rtęci 0.1/b 0.05 - 2 mg/m³ A5B
9.620 413 CH 29501 Pojemniki na kwas chlorowodorowy 1/a 1 - 10 ppm A5B
9.620 441 81 01681 Pojemniki na kwas azotowy i chlorowodorowy 1/a 1 - 10/15 ppm A5B
9.620 448 81 03261 Pojemniki na tlen 5%/c 5 - 23% obj. A5B
9.620 420 67 28491 Pojemniki na ditlenek siarki 0.5/a 0.5 - 25 ppm A5B
6.088 166 CH 28101 Pojemniki na siarkowodór 0.2%/a 0.2 - 7% obj. A5B
9.620 443 81 01831 Pojemiki na siarkowodór 1/d 1 - 200 ppm A5B
6.050 553 CH 29101 Pojemniki na siarkowodór 100/a 100 - 2000 ppm A5B
9.620 425 CH 29801 Pojemniki na siarkowodór 5/b 5 - 60 ppm A5B
9.620 446 81 01661 Pojemniki na toluen 5/b 5 - 300 ppm A5B
9.620 447 67 28541 Pojemniki na trichloroeten 2/a 20 - 250 ppm A5B
6.052 630 67 19001 Pojemnik na siarkowodór 1/c 1 do 20 ppm A5B
6.304 822 67 28041 Pojemnik na siarkowodór 0,5/a 0,5 do 15 ppm A5B
6.900 409 67 22101 Pojemnik na kwas octowy 5/a 5 do 20 ppm A5B
9.620 449 81 03601 Pojemnik na cyjanek 0.5/a 0,5 do 100 ppm A5B
System pomiarowy Dräger Tubes® jest bezpieczną metodą badania zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody. Może zbadać ponad 500 substancji w różnych stężeniach. Dawno przyjęta zasada Dräger Tubes® pozostaje niezmienna. Określona obj. gazu/powietrza musi być przepompowana przez rurkę (pojemnik). Jest to możliwe dzięki użyciu pompy gazowej Accuro®. W kontakcie z badaną substancją reagują substancje zawarte w probówce i barwią się na dany kolor. Stężenie substancji jest pokazywane poprzez dł. kolorowego paska i może być dokładnie odczytane ze skali. System pomiarowy Dräger Tubes® zapewnia precyzję, oszczędność, szybką i prostą obsługę. Na życzenie dostępnych jest ponad 250 rurek (pojemników) na wszystkie substancje i pomiary, a dodatkowo urządzenie próbnikowe, rurki (pojemniki) dyfuzyjne do długotrwałych pomiarów, a także system próbnikowy z rurkami (pojemnikami) z węgla aktywnego, kolektory ORSA i rurki (pojemniki) termodesorpcyjne.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl