WĘŻE, PVC

Oferta katalogu rozszerzonego jest chwilowo niedostępna.
W przypadku zainteresowania ofertą, zapraszamy do kontaktu.
Producent: Kunststoffe Guttasyn
ECLASS: 32032401
UNSPSC: 31231313
Węże, PVC
Numer katalogowy Kod producenta Śred. wewn. Grub. Gr.
[ rab. ]
9.205 345 101020406T10 2,00 1,00 I4A
9.205 358 101030506T10 3,00 1,00 I4A
9.205 359 101030606T10 3,00 1,50 I4A
9.205 365 101040606T10 4,00 1,00 I4B
9.205 366 101040706T10 4,00 1,50 I4A
9.205 369 101050706T10 5,00 1,00 I4A
9.205 370 101050806T10 5,00 1,50 I4A
9.205 372 101060806T10 6,00 1,00 I4A
9.205 373 101060906T10 6,00 1,50 I4A
9.205 374 101061001T10 6,00 2,00 I4B
9.205 379 101071001T10 7,00 1,50 I4A
9.205 380 101071101T10 7,00 2,00 I4A
9.205 382 101081101T10 8,00 1,50 I4A
9.205 384 101081201T10 8,00 2,00 I4A
9.205 386 101091201T10 9,00 1,50 I4A
9.205 387 101091301T10 9,00 2,00 I4B
9.205 392 101101401T10 10,00 2,00 I4A
9.205 394 101121601T10 12,00 2,00 I4A
9.205 397 101151901T10 15,00 2,00 I4A
9.205 398 101182201T10 18,00 2,00 I4A
Zatwierdzone dyrektywą BGVO 2002/72/EC do 2008/39/EC i dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zatwierdzone dyrektywą KTW-C przez GFEA i dopuszczone do kontaktu z zimną wodą. Twardość w skali Shore: 77 A.
Dostarczane na metry.
Copyright 2003-2025 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl